| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |
| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |
| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |
| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |
| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |
| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |
| Montag, 27. Juni 2022 Sonntag, 24. Juli 2022 | RFWK 50m, 3. Rd. | KK-Gewehr |
| Freitag, 1. Juli 2022 Mittwoch, 20. Juli 2022 | RWS-Cup, 3.Rd. | KK-Gewehr |

